Valor Módulo (V/M)
El Valor del Módulo del tarifario es el promedio mensual de las cotizaciones publicadas para el Dólar Billete USA Venta por el Banco de la Nación Argentina.
| V/M A APLICAR PARA FACTURAR EN: | VALOR: |
Diciembre de 2017 | $17.68 |
| Noviembre de 2017 | $17.67 |
| Octubre de 2017 | $ 17.45 |
| Septiembre de 2017 | $ 17.62 |
| Agosto de 2017 | $ 17.40 |
| Julio de 2017 | $ 16.32 |
| Junio de 2017 | $ 15.91 |
| Mayo de 2017 | $ 15.55 |
| Abril de 2017 | $ 15.71 |
| Marzo de 2017 | $ 15.7944 |
| Febrero de 2017 | $ 16.1091 |
| Enero de 2017 | $ 15.0350 |
| Volver - Ver Valores de 2016 |