Valor Módulo (V/M)
El Valor del Módulo Tarifario Mensual es el valor más alto del mes inmediato anterior al de la facturación en curso, de la cotización del Dólar Billete USA Venta publicada por el Banco de la Nación Argentina.
| V/M A APLICAR PARA FACTURAR EN: | VALOR: |
| Octubre de 2025 | $1.515,00 |
| Septiembre de 2025 | $1.375,00 |
| Agosto de 2025 | $1.380,00 |
| Julio de 2025 | $1.215,00 |
| Junio de 2025 | $1.215,00 |
| Mayo de 2025 | $1.230,00 |
| Abril de 2025 | $1.093,50 |
| Marzo de 2025 | $1.084,25 |
| Febrero de 2025 | $1.073,50 |
| Enero de 2025 | $1.052,50 |
| Ver Valores de 2025 - Ver Valores de 2024 - Ver Valores de 2023 - Ver Valores de 2022 - Ver Valores de 2021 - Ver Valores de 2020 - Ver Valores de 2019 - Ver Valores de 2018 - Ver Valores de 2017 - Ver Valores de 2016 |