Valor Módulo (V/M)
El Valor del Módulo del tarifario es el promedio mensual de las cotizaciones publicadas para el Dólar Billete USA Venta por el Banco de la Nación Argentina.
| V/M A APLICAR PARA FACTURAR EN: | VALOR: |
| Diciembre de 2021 | $105.43 |
| Noviembre de 2021 | $104.53 |
| Octubre de 2021 | $103.44 |
| Septiembre de 2021 | $102.29 |
| Agosto de 2021 | $101.31 |
| Julio de 2021 | $100.24 |
| Junio de 2021 | $99.17 |
| Mayo de 2021 | $98.20 |
| Abril de 2021 | $96.09 |
| Marzo de 2021 | $93.53 |
| Febrero de 2021 | $90.94 |
| Enero de 2021 | $87.75 |
| Ver Valores de 2025 - Ver Valores de 2020 - Ver Valores de 2019 - Ver Valores de 2018 - Ver Valores de 2017 - Ver Valores de 2016 |