Valor Módulo (V/M)
El Valor del Módulo del tarifario es el promedio mensual de las cotizaciones publicadas para el Dólar Billete USA Venta por el Banco de la Nación Argentina.
| V/M A APLICAR PARA FACTURAR EN: | VALOR: |
Diciembre de 2019 | $62.72 |
| Noviembre de 2019 | $60.82 |
| Octubre de 2019 | $57.87 |
| Septiembre de 2019 | $54.23 |
| Agosto de 2019 | $43.57 |
| Julio de 2019 | $44.74 |
| Junio de 2019 | $45.88 |
| Mayo de 2019 | $44.27 |
| Abril de 2019 | $42.49 |
| Marzo de 2019 | $39.30 |
| Febrero de 2019 | $38.30 |
| Enero de 2019 | $38.73 |
| Volver - Ver Valores de 2018 - Ver Valores de 2017 - Ver Valores de 2016 |