Valor Módulo (V/M)
El Valor del Módulo del tarifario es el promedio mensual de las cotizaciones publicadas para el Dólar Billete USA Venta por el Banco de la Nación Argentina.
V/M A APLICAR PARA FACTURAR EN: | VALOR: |
Diciembre de 2018 | $37.38 |
Noviembre de 2018 | $37.95 |
Octubre de 2018 | $39.17 |
Septiembre de 2018 | $30.67 |
Agosto de 2018 | $28.07 |
Julio de 2018 | $27.10 |
Junio de 2018 | $24.16 |
Mayo de 2018 | $20.49 |
Abril de 2018 | $20.50 |
Marzo de 2018 | $20.08 |
Febrero de 2018 | $19.28 |
Enero de 2018 | $17.94 |
Volver - Ver Valores de 2017 - Ver Valores de 2016 |