Valor Módulo (V/M)
El Valor del Módulo del tarifario es el promedio mensual de las cotizaciones publicadas para el Dólar Billete USA Venta por el Banco de la Nación Argentina.
| V/M A APLICAR PARA FACTURAR EN: | VALOR: |
| Diciembre de 2020 | $85.12 |
| Noviembre de 2020 | $82.55 |
| Octubre de 2020 | $79.14 |
| Septiembre de 2020 | $77.24 |
| Agosto de 2020 | $75.06 |
| Julio de 2020 | $72.04 |
| Junio de 2020 | $69.71 |
| Mayo de 2020 | $67.25 |
| Abril de 2020 | $64.57 |
| Marzo de 2020 | $63.31 |
| Febrero de 2020 | $63.00 |
| Enero de 2020 | $62.76 |
| Ver Valores de 2025 - Ver Valores de 2019 - Ver Valores de 2018 - Ver Valores de 2017 - Ver Valores de 2016 |