Valor Módulo (V/M)
El Valor del Módulo de un mes es el promedio de las cotizaciones publicadas, durante el mes anterior, para el Dólar Billete USA Venta por el Banco de la Nación Argentina.
| V/M A APLICAR PARA FACTURAR EN: | VALOR: |
| Diciembre de 2023 | $369,33 |
| Noviembre de 2023 | $365,50 |
| Octubre de 2023 | $365,50 |
| Septiembre de 2023 | $335,68 |
| Agosto de 2023 | $278,14 |
| Julio de 2023 | $258,68 |
| Junio de 2023 | $239,98 |
| Mayo de 2023 | $222,92 |
| Abril de 2023 | $209,75 |
| Marzo de 2023 | $198,33 |
| Febrero de 2023 | $189,02 |
| Enero de 2023 | $179,29 |
| Ver Valores de2025 - Ver Valores de 2022 - Ver Valores de 2021 - Ver Valores de 2020 - Ver Valores de 2019 - Ver Valores de 2018 - Ver Valores de 2017 - Ver Valores de 2016 |