Valor Módulo (V/M)
El Valor del Módulo del tarifario es el promedio mensual de las cotizaciones publicadas para el Dólar Billete USA Venta por el Banco de la Nación Argentina.
| V/M A APLICAR PARA FACTURAR EN: | VALOR: |
| Diciembre de 2022 | $168,39 |
| Noviembre de 2022 | $158,62 |
| Octubre de 2022 | $149,62 |
| Septiembre de 2022 | $141,65 |
| Agosto de 2022 | $134,73 |
| Julio de 2022 | $127,69 |
| Junio de 2022 | $122,90 |
| Mayo de 2022 | $118,36 |
| Abril de 2022 | $114,58 |
| Marzo de 2022 | $111,53 |
| Febrero de 2022 | $108,96 |
| Enero de 2022 | $106,94 |
| Ver Valores de 2025 - Ver Valores de 2021 - Ver Valores de 2020 - Ver Valores de 2019 - Ver Valores de 2018 - Ver Valores de 2017 - Ver Valores de 2016 |